Fahnenmasten mit Innenseilführung und Ausleger
Mastrohre mit Drehlagerung 360°
Auch mit Kurbelhissvorrichtung
EA-W/EA-K100(K)
Mastrohr: elliptischMast-Ø 100/113 mm
Nennhöhen: 6/7/8 m
(Nachfolge Generation zur ZAW/ZAK90-Serie)
EA-W/EA-K120(K)
Mastrohr: elliptischMast-Ø 120/140 mm
Nennhöhen: 8/9/10/12 m
(Nachfolge Generation zur ZAW/ZAK100-Serie)
KA-W/KA-K
Mastrohr: konischMast-Ø 114/135/145/177 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10/12 m
EA-W/EA-K100(K)
| Nennhöhen: | 6/7/8 m | ||||
| Mast-Ø: | 100 x 113 mm | ||||
| Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) | ||||
| Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Belegklampe oder Kurbelantrieb (K-Variante), beide Varianten mit sperrbarem Deckel | ||||
| Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlseil (K-Variante) | ||||
| Ausleger: | Teleskopausleger | ||||
| Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA
|
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
EA-W/EA-K120(K)
| Nennhöhen: | 8/9/10/12 m | ||||
| Mast-Ø: | 120/140 mm | ||||
| Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) | ||||
| Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Belegklampe oder Kurbelantrieb (K-Variante), beide Varianten mit sperrbarem Deckel | ||||
| Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlseil (K-Variante) | ||||
| Ausleger: | Teleskopausleger | ||||
| Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA
|
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
KA-W/KA-K
| Nennhöhen: | 7/8/9/10/12 m |
| Mast-Ø: | 114/135/145/177 mm |
| Zopf-Ø: | 76 mm |
| Werkstoff: | Aluminium EN AW-6063T66 silber eloxiert (E6/EV1) |
| Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Belegklampe und sperrbarem Deckel |
| Hissseil: | PES-Hissseil |
| Ausleger: | Teleskopausleger |
| Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.



















